Nouveau Peugeot 3008
Tout nouveau Peugeot 3008 avec sa silhouette SUV Fastback épurée et son nouveau PEUGEOT i-Cockpit® panoramique pour un plaisir de conduite intuitif.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1598
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4542 x 1895 x 1641
- Empattement (mm) : 2739
- Garde au sol (mm) : 198
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 52
- Poids à vide (kg) : 1650
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : Peugeot

Chargement...
Nos versions disponibles
ALLURE 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
New 3008 ALLURE 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 300/2000 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 180/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4542 x 1895 x 1641 |
| Empattement (mm) | 2739 |
| Garde au sol (mm) | 198 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 52 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1650 |
| Poids Brut (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55 R19 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Apple CarPlay, USB, Bluetooth, Android Auto |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran panoramique incurvé 21 pouces HD | Oui |
| Ecran tactile | 21 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| I-Cockpit | Oui |
| I-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables | Oui |
| Kit mains libres | Oui |
| Palettes de vitesses au volant | Oui |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Rideaux, Lateraux |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Cache sous moteur | Oui |
| Calandre | Ton caisse |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
GT 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
New 3008 GT 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 300/2000 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 180/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4542 x 1895 x 1641 |
| Empattement (mm) | 2739 |
| Garde au sol (mm) | 198 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 52 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1650 |
| Poids Brut (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55 R19 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran panoramique incurvé 21 pouces HD | Oui |
| Ecran tactile | 21 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| I-Cockpit | Oui |
| I-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables | Oui |
| Kit mains libres | Oui |
| Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Palettes de vitesses au volant | Oui |
| Prise 12V | 3 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges avant massants | Oui |
| Sièges chauffants | Avant |
| Sièges ventilés | Avant |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Cache sous moteur | Oui |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
GT TOP 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
New 3008 GT TOP 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 300/2000 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 180/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4542 x 1895 x 1641 |
| Empattement (mm) | 2739 |
| Garde au sol (mm) | 198 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 52 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1650 |
| Poids Brut (kg) | |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55 R19 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Surveillance d’angle mort | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Affichage tête haute | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran panoramique incurvé 21 pouces HD | Oui |
| Ecran tactile | 21 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| I-Cockpit | Oui |
| I-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables | Oui |
| Kit mains libres | Oui |
| Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Palettes de vitesses au volant | Oui |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Sièges avant massants | Oui |
| Sièges chauffants | Oui |
| Sièges chauffants | Avant |
| Sièges ventilés | Avant |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Tapis de sol | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Lateraux, Rideaux, Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Cache sous moteur | Oui |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





